Výška: 174 cm
Post: shooting guard
Ročník: 20.4.2000
Miesto nar.: Košice
Krajina:
Spolu | Sezóna: 2024/2025 | Na zápas |
---|---|---|
8 | počet odohratých zápasov | 8 |
90 | odohraný čas | 11.25 |
5/19 | streľba za 2 body | 26.32% |
1/5 | streľba za 3 body | 20.00% |
8/9 | trestné hody | 88.89% |
21 | celkové body | 2.63 |
9 | fauly na hráčku | 1.13 |
3 | doskočené lopty v útoku | 0.38 |
5 | doskočené lopty v obrane | 0.63 |
3 | získané lopty | 0.38 |
6 | asistencie | 0.75 |
0 | zblokované strely | 0.00 |
5 | stratené lopty | 0.63 |
7 | fauly spôsobené hráčkou | 0.88 |
Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
---|---|---|
12 | počet odohratých zápasov | 12 |
136 | odohraný čas | 11.33 |
10/33 | streľba za 2 body | 30.30% |
1/9 | streľba za 3 body | 11.11% |
8/10 | trestné hody | 80.00% |
31 | celkové body | 2.58 |
11 | fauly na hráčku | 0.92 |
4 | doskočené lopty v útoku | 0.33 |
9 | doskočené lopty v obrane | 0.75 |
5 | získané lopty | 0.42 |
10 | asistencie | 0.83 |
0 | zblokované strely | 0.00 |
7 | stratené lopty | 0.58 |
10 | fauly spôsobené hráčkou | 0.83 |
Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 90(8) | 0/0 | 5/19 | 1/5 | 8/9 | 21 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 7 | ||
Priemer | 11.3 | 0.00% | 26.32% | 20.00% | 88.89% | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | ||
25.9.2024 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 45:110 | 15 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29.9.2024 | CBK Košice | 86:50 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.10.2024 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 79:61 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12.10.2024 | BK Slovan Bratislava | 62:78 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19.10.2024 | ŠBK Šamorín | 98:46 | 11 | 0/0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26.10.2024 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 63:77 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.11.2024 | MBK Ružomberok | 93:52 | 18 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.11.2024 | BK AS Trenčín | 102:50 | 25 | 0/0 | 5/5 | 1/3 | 6/7 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu