
Výška: 173 cm
Post: shooting guard
Ročník: 20.4.2000
Miesto nar.: Košice
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 9 | počet odohratých zápasov | 9 |
| 160 | odohraný čas | 17.78 |
| 4/18 | streľba za 2 body | 22.22% |
| 4/15 | streľba za 3 body | 26.67% |
| 3/6 | trestné hody | 50.00% |
| 23 | celkové body | 2.56 |
| 6 | fauly na hráčku | 0.67 |
| 3 | doskočené lopty v útoku | 0.33 |
| 14 | doskočené lopty v obrane | 1.56 |
| 1 | získané lopty | 0.11 |
| 11 | asistencie | 1.22 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 8 | stratené lopty | 0.89 |
| 18 | fauly spôsobené hráčkou | 2.00 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 41 | počet odohratých zápasov | 41 |
| 534 | odohraný čas | 13.02 |
| 25/77 | streľba za 2 body | 32.47% |
| 10/39 | streľba za 3 body | 25.64% |
| 17/24 | trestné hody | 70.83% |
| 97 | celkové body | 2.37 |
| 33 | fauly na hráčku | 0.80 |
| 13 | doskočené lopty v útoku | 0.32 |
| 31 | doskočené lopty v obrane | 0.76 |
| 15 | získané lopty | 0.37 |
| 33 | asistencie | 0.80 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 29 | stratené lopty | 0.71 |
| 59 | fauly spôsobené hráčkou | 1.44 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 160(9) | 0/0 | 4/18 | 4/15 | 3/6 | 23 | 6 | 3 | 14 | 1 | 11 | 0 | 8 | 18 | ||
| Priemer | 17.8 | 0.00% | 22.22% | 26.67% | 50.00% | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 2 | ||
| 12.10.2025 | Piešťanské Čajky | 57:73 | 16 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 17.10.2025 | BC Slovan Bratislava | 80:70 | 21 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 1.11.2025 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 67:52 | 16 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8.11.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 81:69 | 21 | 0/0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 26.11.2025 | MBK Ružomberok | 53:74 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2025 | CBK Košice | 57:71 | 27 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7.12.2025 | BK AS Trenčín | 88:61 | 14 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 13.12.2025 | ŠBK Šamorín | 70:66 | 12 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20.12.2025 | Piešťanské Čajky | 96:50 | 23 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu