Výška: 180 cm
Post: shooting guard
Ročník: 20.7.2001
Miesto nar.: Košice
Krajina:
Spolu | Sezóna: 2024/2025 | Na zápas |
---|---|---|
16 | počet odohratých zápasov | 16 |
332 | odohraný čas | 20.75 |
33/71 | streľba za 2 body | 46.48% |
16/52 | streľba za 3 body | 30.77% |
16/19 | trestné hody | 84.21% |
130 | celkové body | 8.13 |
22 | fauly na hráčku | 1.38 |
7 | doskočené lopty v útoku | 0.44 |
32 | doskočené lopty v obrane | 2.00 |
34 | získané lopty | 2.13 |
39 | asistencie | 2.44 |
5 | zblokované strely | 0.31 |
32 | stratené lopty | 2.00 |
30 | fauly spôsobené hráčkou | 1.88 |
Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
---|---|---|
118 | počet odohratých zápasov | 118 |
2271 | odohraný čas | 19.25 |
164/417 | streľba za 2 body | 39.33% |
97/366 | streľba za 3 body | 26.50% |
133/164 | trestné hody | 81.10% |
752 | celkové body | 6.37 |
174 | fauly na hráčku | 1.47 |
98 | doskočené lopty v útoku | 0.83 |
236 | doskočené lopty v obrane | 2.00 |
160 | získané lopty | 1.36 |
219 | asistencie | 1.86 |
28 | zblokované strely | 0.24 |
252 | stratené lopty | 2.14 |
233 | fauly spôsobené hráčkou | 1.97 |
Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 332(16) | 0/0 | 33/71 | 16/52 | 16/19 | 130 | 22 | 7 | 32 | 34 | 39 | 5 | 32 | 30 | ||
Priemer | 20.8 | 0.00% | 46.48% | 30.77% | 84.21% | 8.1 | 1.4 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 2 | 1.9 | ||
25.9.2024 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 45:110 | 19 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
29.9.2024 | CBK Košice | 86:50 | 19 | 0/0 | 1/3 | 2/4 | 2/2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2.10.2024 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 79:61 | 19 | 0/0 | 2/6 | 1/5 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5.10.2024 | Piešťanské Čajky | 86:54 | 17 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12.10.2024 | BK Slovan Bratislava | 62:78 | 21 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
19.10.2024 | ŠBK Šamorín | 98:46 | 21 | 0/0 | 5/7 | 1/3 | 0/0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
26.10.2024 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 63:77 | 21 | 0/0 | 5/7 | 0/4 | 4/5 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2.11.2024 | MBK Ružomberok | 93:52 | 26 | 0/0 | 3/4 | 2/2 | 2/2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
16.11.2024 | BK AS Trenčín | 102:50 | 19 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 |
23.11.2024 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 105:46 | 21 | 0/0 | 3/5 | 1/4 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1.12.2024 | CBK Košice | 61:82 | 20 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 0/0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
4.12.2024 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 74:76 | 28 | 0/0 | 4/10 | 1/4 | 0/0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
14.12.2024 | Piešťanské Čajky | 61:93 | 25 | 0/0 | 1/4 | 1/5 | 1/1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
18.12.2024 | BK Slovan Bratislava | 86:80 | 25 | 0/0 | 1/1 | 3/8 | 0/0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
11.1.2025 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 90:61 | 18 | 0/0 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
18.1.2025 | MBK Ružomberok | 60:80 | 13 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu