Výška: 185 cm
Post: power forward
Ročník: 16.5.2001
Miesto nar.: Stará Lubovňa
Krajina:
Spolu | Sezóna: 2024/2025 | Na zápas |
---|---|---|
8 | počet odohratých zápasov | 8 |
119 | odohraný čas | 14.88 |
17/35 | streľba za 2 body | 48.57% |
1/11 | streľba za 3 body | 9.09% |
8/11 | trestné hody | 72.73% |
45 | celkové body | 5.63 |
10 | fauly na hráčku | 1.25 |
5 | doskočené lopty v útoku | 0.63 |
23 | doskočené lopty v obrane | 2.88 |
4 | získané lopty | 0.50 |
5 | asistencie | 0.63 |
3 | zblokované strely | 0.38 |
11 | stratené lopty | 1.38 |
14 | fauly spôsobené hráčkou | 1.75 |
Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
---|---|---|
87 | počet odohratých zápasov | 87 |
1247 | odohraný čas | 14.33 |
162/330 | streľba za 2 body | 49.09% |
19/82 | streľba za 3 body | 23.17% |
65/103 | trestné hody | 63.11% |
446 | celkové body | 5.13 |
97 | fauly na hráčku | 1.11 |
106 | doskočené lopty v útoku | 1.22 |
174 | doskočené lopty v obrane | 2.00 |
33 | získané lopty | 0.38 |
70 | asistencie | 0.80 |
16 | zblokované strely | 0.18 |
120 | stratené lopty | 1.38 |
139 | fauly spôsobené hráčkou | 1.60 |
Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 119(8) | 0/0 | 17/35 | 1/11 | 8/11 | 45 | 10 | 5 | 23 | 4 | 5 | 3 | 11 | 14 | ||
Priemer | 14.9 | 0.00% | 48.57% | 9.09% | 72.73% | 5.6 | 1.3 | 0.6 | 2.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | ||
25.9.2024 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 45:110 | 18 | 0/0 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
29.9.2024 | CBK Košice | 86:50 | 19 | 0/0 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2.10.2024 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 79:61 | 13 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 1/3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5.10.2024 | Piešťanské Čajky | 86:54 | 16 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12.10.2024 | BK Slovan Bratislava | 62:78 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26.10.2024 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 63:77 | 13 | 0/0 | 4/6 | 0/1 | 2/2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2.11.2024 | MBK Ružomberok | 93:52 | 16 | 0/0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16.11.2024 | BK AS Trenčín | 102:50 | 18 | 0/0 | 5/9 | 0/2 | 2/2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu