Výška: 178 cm
Post: shooting guard
Ročník: 3.7.1996
Miesto nar.: San Diego, CALIFORNIA (USA)
Krajina:
Spolu | Sezóna: 2024/2025 | Na zápas |
---|---|---|
5 | počet odohratých zápasov | 5 |
134 | odohraný čas | 26.80 |
34/64 | streľba za 2 body | 53.13% |
3/11 | streľba za 3 body | 27.27% |
17/23 | trestné hody | 73.91% |
94 | celkové body | 18.80 |
22 | fauly na hráčku | 4.40 |
6 | doskočené lopty v útoku | 1.20 |
19 | doskočené lopty v obrane | 3.80 |
14 | získané lopty | 2.80 |
13 | asistencie | 2.60 |
2 | zblokované strely | 0.40 |
13 | stratené lopty | 2.60 |
14 | fauly spôsobené hráčkou | 2.80 |
Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
---|---|---|
19 | počet odohratých zápasov | 19 |
547 | odohraný čas | 28.79 |
126/249 | streľba za 2 body | 50.60% |
16/51 | streľba za 3 body | 31.37% |
66/85 | trestné hody | 77.65% |
366 | celkové body | 19.26 |
86 | fauly na hráčku | 4.53 |
24 | doskočené lopty v útoku | 1.26 |
91 | doskočené lopty v obrane | 4.79 |
40 | získané lopty | 2.11 |
38 | asistencie | 2.00 |
6 | zblokované strely | 0.32 |
49 | stratené lopty | 2.58 |
54 | fauly spôsobené hráčkou | 2.84 |
Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 134(5) | 0/0 | 34/64 | 3/11 | 17/23 | 94 | 22 | 6 | 19 | 14 | 13 | 2 | 13 | 14 | ||
Priemer | 26.8 | 0.00% | 53.13% | 27.27% | 73.91% | 18.8 | 4.4 | 1.2 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | ||
25.9.2024 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 45:110 | 23 | 0/0 | 9/11 | 2/4 | 5/6 | 29 | 7 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
29.9.2024 | CBK Košice | 86:50 | 21 | 0/0 | 6/12 | 0/1 | 0/0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2.10.2024 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 79:61 | 31 | 0/0 | 9/16 | 1/1 | 3/7 | 24 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
5.10.2024 | Piešťanské Čajky | 86:54 | 32 | 0/0 | 6/17 | 0/4 | 6/7 | 18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
12.10.2024 | BK Slovan Bratislava | 62:78 | 27 | 0/0 | 4/8 | 0/1 | 3/3 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu