Výška: cm
Post: point guard
Ročník: 11.7.2006
Miesto nar.:
Krajina:
Spolu | Sezóna: 2024/2025 | Na zápas |
---|---|---|
17 | počet odohratých zápasov | 17 |
291 | odohraný čas | 17.12 |
14/33 | streľba za 2 body | 42.42% |
6/24 | streľba za 3 body | 25.00% |
16/27 | trestné hody | 59.26% |
62 | celkové body | 3.65 |
30 | fauly na hráčku | 1.76 |
8 | doskočené lopty v útoku | 0.47 |
15 | doskočené lopty v obrane | 0.88 |
24 | získané lopty | 1.41 |
36 | asistencie | 2.12 |
1 | zblokované strely | 0.06 |
40 | stratené lopty | 2.35 |
40 | fauly spôsobené hráčkou | 2.35 |
Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
---|---|---|
34 | počet odohratých zápasov | 34 |
553 | odohraný čas | 16.26 |
27/72 | streľba za 2 body | 37.50% |
8/35 | streľba za 3 body | 22.86% |
32/54 | trestné hody | 59.26% |
110 | celkové body | 3.24 |
61 | fauly na hráčku | 1.79 |
14 | doskočené lopty v útoku | 0.41 |
30 | doskočené lopty v obrane | 0.88 |
34 | získané lopty | 1.00 |
66 | asistencie | 1.94 |
1 | zblokované strely | 0.03 |
54 | stratené lopty | 1.59 |
80 | fauly spôsobené hráčkou | 2.35 |
Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 291(17) | 0/0 | 14/33 | 6/24 | 16/27 | 62 | 30 | 8 | 15 | 24 | 36 | 1 | 40 | 40 | ||
Priemer | 17.1 | 0.00% | 42.42% | 25.00% | 59.26% | 3.6 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | ||
25.9.2024 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 45:110 | 18 | 0/0 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
29.9.2024 | CBK Košice | 86:50 | 14 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 |
2.10.2024 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 79:61 | 21 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5.10.2024 | Piešťanské Čajky | 86:54 | 20 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12.10.2024 | BK Slovan Bratislava | 62:78 | 15 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
19.10.2024 | ŠBK Šamorín | 98:46 | 17 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
26.10.2024 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 63:77 | 20 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
2.11.2024 | MBK Ružomberok | 93:52 | 16 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
16.11.2024 | BK AS Trenčín | 102:50 | 16 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
23.11.2024 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 105:46 | 22 | 0/0 | 4/5 | 0/2 | 2/2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 |
18.12.2024 | BK Slovan Bratislava | 86:80 | 14 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2/4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
4.1.2025 | ŠBK Šamorín | 62:74 | 18 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
11.1.2025 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 90:61 | 14 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 4/4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
18.1.2025 | MBK Ružomberok | 60:80 | 12 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
25.1.2025 | BK AS Trenčín | 53:97 | 14 | 0/0 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
15.2.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 95:66 | 15 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0/3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
19.2.2025 | CBK Košice | 82:98 | 25 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu