Výška: cm
Post: shooting guard
Ročník: 9.6.2006
Miesto nar.:
Krajina:
Spolu | Sezóna: 2024/2025 | Na zápas |
---|---|---|
15 | počet odohratých zápasov | 15 |
203 | odohraný čas | 13.53 |
17/31 | streľba za 2 body | 54.84% |
5/16 | streľba za 3 body | 31.25% |
4/8 | trestné hody | 50.00% |
53 | celkové body | 3.53 |
8 | fauly na hráčku | 0.53 |
10 | doskočené lopty v útoku | 0.67 |
26 | doskočené lopty v obrane | 1.73 |
10 | získané lopty | 0.67 |
18 | asistencie | 1.20 |
0 | zblokované strely | 0.00 |
27 | stratené lopty | 1.80 |
47 | fauly spôsobené hráčkou | 3.13 |
Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
---|---|---|
29 | počet odohratých zápasov | 29 |
410 | odohraný čas | 14.14 |
33/68 | streľba za 2 body | 48.53% |
12/44 | streľba za 3 body | 27.27% |
23/34 | trestné hody | 67.65% |
125 | celkové body | 4.31 |
31 | fauly na hráčku | 1.07 |
24 | doskočené lopty v útoku | 0.83 |
67 | doskočené lopty v obrane | 2.31 |
24 | získané lopty | 0.83 |
41 | asistencie | 1.41 |
5 | zblokované strely | 0.17 |
49 | stratené lopty | 1.69 |
86 | fauly spôsobené hráčkou | 2.97 |
Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 203(15) | 0/0 | 17/31 | 5/16 | 4/8 | 53 | 8 | 10 | 26 | 10 | 18 | 0 | 27 | 47 | ||
Priemer | 13.5 | 0.00% | 54.84% | 31.25% | 50.00% | 3.5 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1.8 | 3.1 | ||
29.9.2024 | CBK Košice | 86:50 | 14 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2.10.2024 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 79:61 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19.10.2024 | ŠBK Šamorín | 98:46 | 13 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26.10.2024 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 63:77 | 9 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
16.11.2024 | BK AS Trenčín | 102:50 | 13 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 3/4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
4.1.2025 | ŠBK Šamorín | 62:74 | 12 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25.1.2025 | BK AS Trenčín | 53:97 | 15 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
15.2.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 95:66 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19.2.2025 | CBK Košice | 82:98 | 13 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
22.2.2025 | BK Slovan Bratislava | 85:67 | 12 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
5.3.2025 | Piešťanské Čajky | 64:91 | 13 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
8.3.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 77:86 | 19 | 0/0 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
12.3.2025 | CBK Košice | 81:46 | 18 | 0/0 | 5/5 | 1/2 | 0/0 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
19.3.2025 | MBK Ružomberok | 79:75 | 9 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
22.3.2025 | Piešťanské Čajky | 72:45 | 26 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu