Výška: cm
Post: shooting guard
Ročník: 9.6.2006
Miesto nar.:
Krajina:
Spolu | Sezóna: 2024/2025 | Na zápas |
---|---|---|
5 | počet odohratých zápasov | 5 |
57 | odohraný čas | 11.40 |
7/13 | streľba za 2 body | 53.85% |
1/4 | streľba za 3 body | 25.00% |
4/6 | trestné hody | 66.67% |
21 | celkové body | 4.20 |
5 | fauly na hráčku | 1.00 |
3 | doskočené lopty v útoku | 0.60 |
10 | doskočené lopty v obrane | 2.00 |
2 | získané lopty | 0.40 |
6 | asistencie | 1.20 |
0 | zblokované strely | 0.00 |
13 | stratené lopty | 2.60 |
15 | fauly spôsobené hráčkou | 3.00 |
Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
---|---|---|
19 | počet odohratých zápasov | 19 |
264 | odohraný čas | 13.89 |
23/50 | streľba za 2 body | 46.00% |
8/32 | streľba za 3 body | 25.00% |
23/32 | trestné hody | 71.88% |
93 | celkové body | 4.89 |
28 | fauly na hráčku | 1.47 |
17 | doskočené lopty v útoku | 0.89 |
51 | doskočené lopty v obrane | 2.68 |
16 | získané lopty | 0.84 |
29 | asistencie | 1.53 |
5 | zblokované strely | 0.26 |
35 | stratené lopty | 1.84 |
54 | fauly spôsobené hráčkou | 2.84 |
Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 57(5) | 0/0 | 7/13 | 1/4 | 4/6 | 21 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 0 | 13 | 15 | ||
Priemer | 11.4 | 0.00% | 53.85% | 25.00% | 66.67% | 4.2 | 1 | 0.6 | 2 | 0.4 | 1.2 | 0 | 2.6 | 3 | ||
29.9.2024 | CBK Košice | 86:50 | 14 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2.10.2024 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 79:61 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19.10.2024 | ŠBK Šamorín | 98:46 | 13 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26.10.2024 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 63:77 | 9 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
16.11.2024 | BK AS Trenčín | 102:50 | 13 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 3/4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu