Výška: cm
Post: krídlo
Ročník: 10.3.2008
Miesto nar.: Košice
Krajina:
Spolu | Sezóna: 2024/2025 | Na zápas |
---|---|---|
12 | počet odohratých zápasov | 12 |
203 | odohraný čas | 16.92 |
7/17 | streľba za 2 body | 41.18% |
3/12 | streľba za 3 body | 25.00% |
3/6 | trestné hody | 50.00% |
26 | celkové body | 2.17 |
6 | fauly na hráčku | 0.50 |
5 | doskočené lopty v útoku | 0.42 |
10 | doskočené lopty v obrane | 0.83 |
10 | získané lopty | 0.83 |
21 | asistencie | 1.75 |
1 | zblokované strely | 0.08 |
33 | stratené lopty | 2.75 |
12 | fauly spôsobené hráčkou | 1.00 |
Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
---|---|---|
14 | počet odohratých zápasov | 14 |
236 | odohraný čas | 16.86 |
7/18 | streľba za 2 body | 38.89% |
4/17 | streľba za 3 body | 23.53% |
6/9 | trestné hody | 66.67% |
32 | celkové body | 2.29 |
10 | fauly na hráčku | 0.71 |
6 | doskočené lopty v útoku | 0.43 |
14 | doskočené lopty v obrane | 1.00 |
10 | získané lopty | 0.71 |
29 | asistencie | 2.07 |
1 | zblokované strely | 0.07 |
38 | stratené lopty | 2.71 |
13 | fauly spôsobené hráčkou | 0.93 |
Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 203(12) | 0/0 | 7/17 | 3/12 | 3/6 | 26 | 6 | 5 | 10 | 10 | 21 | 1 | 33 | 12 | ||
Priemer | 16.9 | 0.00% | 41.18% | 25.00% | 50.00% | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 1 | ||
29.9.2024 | CBK Košice | 86:50 | 16 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
19.10.2024 | ŠBK Šamorín | 98:46 | 19 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 |
26.10.2024 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 63:77 | 20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2.11.2024 | MBK Ružomberok | 93:52 | 24 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
4.12.2024 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 74:76 | 22 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
14.12.2024 | Piešťanské Čajky | 61:93 | 21 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
18.12.2024 | BK Slovan Bratislava | 86:80 | 22 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.1.2025 | ŠBK Šamorín | 62:74 | 20 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15.2.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 95:66 | 13 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.2.2025 | MBK Ružomberok | 95:69 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5.3.2025 | Piešťanské Čajky | 64:91 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12.3.2025 | CBK Košice | 81:46 | 18 | 0/0 | 1/2 | 1/3 | 0/2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu