Výška: cm
Post: krídlo
Ročník: 10.3.2008
Miesto nar.: Košice
Krajina:
Spolu | Sezóna: 2024/2025 | Na zápas |
---|---|---|
17 | počet odohratých zápasov | 17 |
271 | odohraný čas | 15.94 |
7/20 | streľba za 2 body | 35.00% |
4/16 | streľba za 3 body | 25.00% |
3/6 | trestné hody | 50.00% |
29 | celkové body | 1.71 |
10 | fauly na hráčku | 0.59 |
5 | doskočené lopty v útoku | 0.29 |
14 | doskočené lopty v obrane | 0.82 |
14 | získané lopty | 0.82 |
26 | asistencie | 1.53 |
2 | zblokované strely | 0.12 |
37 | stratené lopty | 2.18 |
13 | fauly spôsobené hráčkou | 0.76 |
Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
---|---|---|
19 | počet odohratých zápasov | 19 |
304 | odohraný čas | 16.00 |
7/21 | streľba za 2 body | 33.33% |
5/21 | streľba za 3 body | 23.81% |
6/9 | trestné hody | 66.67% |
35 | celkové body | 1.84 |
14 | fauly na hráčku | 0.74 |
6 | doskočené lopty v útoku | 0.32 |
18 | doskočené lopty v obrane | 0.95 |
14 | získané lopty | 0.74 |
34 | asistencie | 1.79 |
2 | zblokované strely | 0.11 |
42 | stratené lopty | 2.21 |
14 | fauly spôsobené hráčkou | 0.74 |
Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 271(17) | 0/0 | 7/20 | 4/16 | 3/6 | 29 | 10 | 5 | 14 | 14 | 26 | 2 | 37 | 13 | ||
Priemer | 15.9 | 0.00% | 35.00% | 25.00% | 50.00% | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | ||
29.9.2024 | CBK Košice | 86:50 | 16 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
19.10.2024 | ŠBK Šamorín | 98:46 | 19 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 |
26.10.2024 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 63:77 | 20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2.11.2024 | MBK Ružomberok | 93:52 | 24 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
4.12.2024 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 74:76 | 22 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
14.12.2024 | Piešťanské Čajky | 61:93 | 21 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
18.12.2024 | BK Slovan Bratislava | 86:80 | 22 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.1.2025 | ŠBK Šamorín | 62:74 | 20 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15.2.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 95:66 | 13 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.2.2025 | MBK Ružomberok | 95:69 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5.3.2025 | Piešťanské Čajky | 64:91 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12.3.2025 | CBK Košice | 81:46 | 18 | 0/0 | 1/2 | 1/3 | 0/2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
29.3.2025 | Piešťanské Čajky | 80:65 | 18 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2.4.2025 | Piešťanské Čajky | 65:89 | 14 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5.4.2025 | Piešťanské Čajky | 88:61 | 17 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
19.4.2025 | MBK Ružomberok | 92:49 | 14 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23.4.2025 | MBK Ružomberok | 79:76 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu