Výška: cm
Post: krídlo
Ročník: 22.5.2007
Miesto nar.: Košice
Krajina:
Spolu | Sezóna: 2024/2025 | Na zápas |
---|---|---|
15 | počet odohratých zápasov | 15 |
185 | odohraný čas | 12.33 |
12/27 | streľba za 2 body | 44.44% |
1/4 | streľba za 3 body | 25.00% |
17/22 | trestné hody | 77.27% |
44 | celkové body | 2.93 |
22 | fauly na hráčku | 1.47 |
10 | doskočené lopty v útoku | 0.67 |
26 | doskočené lopty v obrane | 1.73 |
7 | získané lopty | 0.47 |
6 | asistencie | 0.40 |
5 | zblokované strely | 0.33 |
10 | stratené lopty | 0.67 |
19 | fauly spôsobené hráčkou | 1.27 |
Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
---|---|---|
20 | počet odohratých zápasov | 20 |
242 | odohraný čas | 12.10 |
20/42 | streľba za 2 body | 47.62% |
1/4 | streľba za 3 body | 25.00% |
20/31 | trestné hody | 64.52% |
63 | celkové body | 3.15 |
30 | fauly na hráčku | 1.50 |
17 | doskočené lopty v útoku | 0.85 |
33 | doskočené lopty v obrane | 1.65 |
10 | získané lopty | 0.50 |
6 | asistencie | 0.30 |
5 | zblokované strely | 0.25 |
15 | stratené lopty | 0.75 |
25 | fauly spôsobené hráčkou | 1.25 |
Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 185(15) | 0/0 | 12/27 | 1/4 | 17/22 | 44 | 22 | 10 | 26 | 7 | 6 | 5 | 10 | 19 | ||
Priemer | 12.3 | 0.00% | 44.44% | 25.00% | 77.27% | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | ||
25.9.2024 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 45:110 | 13 | 0/0 | 3/3 | 0/1 | 7/7 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12.10.2024 | BK Slovan Bratislava | 62:78 | 12 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2.11.2024 | MBK Ružomberok | 93:52 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16.11.2024 | BK AS Trenčín | 102:50 | 17 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
23.11.2024 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 105:46 | 17 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
18.12.2024 | BK Slovan Bratislava | 86:80 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.2025 | ŠBK Šamorín | 62:74 | 17 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18.1.2025 | MBK Ružomberok | 60:80 | 11 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25.1.2025 | BK AS Trenčín | 53:97 | 18 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
15.2.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 95:66 | 10 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.2.2025 | MBK Ružomberok | 95:69 | 7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3.2025 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 77:86 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.3.2025 | BK Slovan Bratislava | 71:76 | 18 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19.3.2025 | MBK Ružomberok | 79:75 | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.3.2025 | Piešťanské Čajky | 72:45 | 21 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1/4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu