
Výška: 172 cm
Post: point guard
Ročník: 12.2.2007
Miesto nar.: Košice
Krajina:
| Spolu | Sezóna: 2025/2026 | Na zápas |
|---|---|---|
| 11 | počet odohratých zápasov | 11 |
| 207 | odohraný čas | 18.82 |
| 5/14 | streľba za 2 body | 35.71% |
| 10/34 | streľba za 3 body | 29.41% |
| 9/13 | trestné hody | 69.23% |
| 49 | celkové body | 4.45 |
| 13 | fauly na hráčku | 1.18 |
| 3 | doskočené lopty v útoku | 0.27 |
| 18 | doskočené lopty v obrane | 1.64 |
| 11 | získané lopty | 1.00 |
| 11 | asistencie | 1.00 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 13 | stratené lopty | 1.18 |
| 13 | fauly spôsobené hráčkou | 1.18 |
| Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
|---|---|---|
| 34 | počet odohratých zápasov | 34 |
| 430 | odohraný čas | 12.65 |
| 16/44 | streľba za 2 body | 36.36% |
| 21/75 | streľba za 3 body | 28.00% |
| 11/18 | trestné hody | 61.11% |
| 106 | celkové body | 3.12 |
| 16 | fauly na hráčku | 0.47 |
| 8 | doskočené lopty v útoku | 0.24 |
| 33 | doskočené lopty v obrane | 0.97 |
| 17 | získané lopty | 0.50 |
| 20 | asistencie | 0.59 |
| 0 | zblokované strely | 0.00 |
| 30 | stratené lopty | 0.88 |
| 22 | fauly spôsobené hráčkou | 0.65 |
| Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu | 207(11) | 0/0 | 5/14 | 10/34 | 9/13 | 49 | 13 | 3 | 18 | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | ||
| Priemer | 18.8 | 0.00% | 35.71% | 29.41% | 69.23% | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | ||
| 27.9.2025 | CBK Košice | 89:58 | 25 | 0/0 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 1.10.2025 | BK AS Trenčín | 72:90 | 21 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.10.2025 | ŠBK Šamorín | 73:54 | 24 | 0/0 | 1/1 | 3/8 | 3/3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 12.10.2025 | Piešťanské Čajky | 57:73 | 14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2025 | BC Slovan Bratislava | 80:70 | 14 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.11.2025 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 67:52 | 14 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22.11.2025 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 44:99 | 20 | 0/0 | 2/3 | 0/4 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 26.11.2025 | MBK Ružomberok | 53:74 | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7.12.2025 | BK AS Trenčín | 88:61 | 19 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2025 | ŠBK Šamorín | 70:66 | 24 | 0/0 | 1/1 | 1/4 | 4/6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20.12.2025 | Piešťanské Čajky | 96:50 | 21 | 0/0 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu