Výška: cm
Post: krídlo
Ročník: 25.5.2007
Miesto nar.: Košice
Krajina:
Spolu | Sezóna: 2024/2025 | Na zápas |
---|---|---|
5 | počet odohratých zápasov | 5 |
56 | odohraný čas | 11.20 |
8/12 | streľba za 2 body | 66.67% |
0/1 | streľba za 3 body | 0.00% |
0/0 | trestné hody | 0.00% |
16 | celkové body | 3.20 |
2 | fauly na hráčku | 0.40 |
0 | doskočené lopty v útoku | 0.00 |
11 | doskočené lopty v obrane | 2.20 |
7 | získané lopty | 1.40 |
5 | asistencie | 1.00 |
0 | zblokované strely | 0.00 |
3 | stratené lopty | 0.60 |
8 | fauly spôsobené hráčkou | 1.60 |
Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
---|---|---|
7 | počet odohratých zápasov | 7 |
74 | odohraný čas | 10.57 |
9/15 | streľba za 2 body | 60.00% |
0/1 | streľba za 3 body | 0.00% |
5/6 | trestné hody | 83.33% |
23 | celkové body | 3.29 |
6 | fauly na hráčku | 0.86 |
1 | doskočené lopty v útoku | 0.14 |
15 | doskočené lopty v obrane | 2.14 |
9 | získané lopty | 1.29 |
6 | asistencie | 0.86 |
0 | zblokované strely | 0.00 |
5 | stratené lopty | 0.71 |
8 | fauly spôsobené hráčkou | 1.14 |
Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 56(5) | 0/0 | 8/12 | 0/1 | 0/0 | 16 | 2 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 | ||
Priemer | 11.2 | 0.00% | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 3.2 | 0.4 | 0 | 2.2 | 1.4 | 1 | 0 | 0.6 | 1.6 | ||
16.11.2024 | BK AS Trenčín | 102:50 | 13 | 0/0 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
23.11.2024 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 105:46 | 15 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.12.2024 | CBK Košice | 61:82 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.1.2025 | ŠBK Šamorín | 62:74 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12.3.2025 | CBK Košice | 81:46 | 12 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu