Výška: 188 cm
Post: power forward
Ročník: 25.1.2000
Miesto nar.: Edmonton, ALBERTA (CAN)
Krajina:
Spolu | Sezóna: 2024/2025 | Na zápas |
---|---|---|
8 | počet odohratých zápasov | 8 |
193 | odohraný čas | 24.13 |
62/105 | streľba za 2 body | 59.05% |
0/6 | streľba za 3 body | 0.00% |
14/18 | trestné hody | 77.78% |
138 | celkové body | 17.25 |
23 | fauly na hráčku | 2.88 |
40 | doskočené lopty v útoku | 5.00 |
55 | doskočené lopty v obrane | 6.88 |
15 | získané lopty | 1.88 |
8 | asistencie | 1.00 |
3 | zblokované strely | 0.38 |
26 | stratené lopty | 3.25 |
17 | fauly spôsobené hráčkou | 2.13 |
Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
---|---|---|
8 | počet odohratých zápasov | 8 |
193 | odohraný čas | 24.13 |
62/105 | streľba za 2 body | 59.05% |
0/6 | streľba za 3 body | 0.00% |
14/18 | trestné hody | 77.78% |
138 | celkové body | 17.25 |
23 | fauly na hráčku | 2.88 |
40 | doskočené lopty v útoku | 5.00 |
55 | doskočené lopty v obrane | 6.88 |
15 | získané lopty | 1.88 |
8 | asistencie | 1.00 |
3 | zblokované strely | 0.38 |
26 | stratené lopty | 3.25 |
17 | fauly spôsobené hráčkou | 2.13 |
Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 193(8) | 0/0 | 62/105 | 0/6 | 14/18 | 138 | 23 | 40 | 55 | 15 | 8 | 3 | 26 | 17 | ||
Priemer | 24.1 | 0.00% | 59.05% | 0.00% | 77.78% | 17.3 | 2.9 | 5 | 6.9 | 1.9 | 1 | 0.4 | 3.3 | 2.1 | ||
25.9.2024 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 45:110 | 19 | 0/0 | 6/10 | 0/2 | 0/0 | 12 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
29.9.2024 | CBK Košice | 86:50 | 17 | 0/0 | 7/9 | 0/0 | 2/2 | 16 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2.10.2024 | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 79:61 | 27 | 0/0 | 5/14 | 0/0 | 0/0 | 10 | 3 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 |
5.10.2024 | Piešťanské Čajky | 86:54 | 28 | 0/0 | 5/10 | 0/2 | 2/2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
12.10.2024 | BK Slovan Bratislava | 62:78 | 23 | 0/0 | 12/17 | 0/0 | 2/2 | 26 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19.10.2024 | ŠBK Šamorín | 98:46 | 16 | 0/0 | 11/14 | 0/0 | 3/6 | 25 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26.10.2024 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 63:77 | 33 | 0/0 | 10/14 | 0/0 | 0/0 | 20 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2.11.2024 | MBK Ružomberok | 93:52 | 30 | 0/0 | 6/17 | 0/2 | 5/6 | 17 | 7 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu