Výška: cm
Post: krídlo
Ročník: 18.4.2006
Miesto nar.: Košice
Krajina:
Spolu | Sezóna: 2024/2025 | Na zápas |
---|---|---|
6 | počet odohratých zápasov | 6 |
74 | odohraný čas | 12.33 |
2/4 | streľba za 2 body | 50.00% |
0/3 | streľba za 3 body | 0.00% |
0/1 | trestné hody | 0.00% |
4 | celkové body | 0.67 |
1 | fauly na hráčku | 0.17 |
1 | doskočené lopty v útoku | 0.17 |
0 | doskočené lopty v obrane | 0.00 |
0 | získané lopty | 0.00 |
4 | asistencie | 0.67 |
0 | zblokované strely | 0.00 |
5 | stratené lopty | 0.83 |
12 | fauly spôsobené hráčkou | 2.00 |
Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
---|---|---|
17 | počet odohratých zápasov | 17 |
200 | odohraný čas | 11.76 |
4/12 | streľba za 2 body | 33.33% |
0/12 | streľba za 3 body | 0.00% |
2/5 | trestné hody | 40.00% |
10 | celkové body | 0.59 |
7 | fauly na hráčku | 0.41 |
7 | doskočené lopty v útoku | 0.41 |
2 | doskočené lopty v obrane | 0.12 |
8 | získané lopty | 0.47 |
12 | asistencie | 0.71 |
0 | zblokované strely | 0.00 |
12 | stratené lopty | 0.71 |
37 | fauly spôsobené hráčkou | 2.18 |
S | Klub | Z | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 17 | 200 | 0/0 | 4/12 | 0/12 | 2/5 | 10 | 7 | 7 | 2 | 8 | 12 | 0 | 12 | 37 | |
Priemer | 17 | 11.76 | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 40.00% | 0.59 | 0.41 | 0.41 | 0.12 | 0.47 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 2.18 | |
23/24 | Young Angels Košice | 11 | 126 | 0/0 | 2/8 | 0/9 | 2/4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | 25 |
24/25 | Young Angels Košice | 6 | 74 | 0/0 | 2/4 | 0/3 | 0/1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu