Výška: 188 cm
Post: power forward
Ročník: 25.1.2000
Miesto nar.: Edmonton, ALBERTA (CAN)
Krajina:
Spolu | Sezóna: 2024/2025 | Na zápas |
---|---|---|
7 | počet odohratých zápasov | 7 |
163 | odohraný čas | 23.29 |
56/88 | streľba za 2 body | 63.64% |
0/4 | streľba za 3 body | 0.00% |
9/12 | trestné hody | 75.00% |
121 | celkové body | 17.29 |
16 | fauly na hráčku | 2.29 |
38 | doskočené lopty v útoku | 5.43 |
44 | doskočené lopty v obrane | 6.29 |
15 | získané lopty | 2.14 |
7 | asistencie | 1.00 |
2 | zblokované strely | 0.29 |
21 | stratené lopty | 3.00 |
14 | fauly spôsobené hráčkou | 2.00 |
Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
---|---|---|
7 | počet odohratých zápasov | 7 |
163 | odohraný čas | 23.29 |
56/88 | streľba za 2 body | 63.64% |
0/4 | streľba za 3 body | 0.00% |
9/12 | trestné hody | 75.00% |
121 | celkové body | 17.29 |
16 | fauly na hráčku | 2.29 |
38 | doskočené lopty v útoku | 5.43 |
44 | doskočené lopty v obrane | 6.29 |
15 | získané lopty | 2.14 |
7 | asistencie | 1.00 |
2 | zblokované strely | 0.29 |
21 | stratené lopty | 3.00 |
14 | fauly spôsobené hráčkou | 2.00 |
S | Klub | Z | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 7 | 163 | 0/0 | 56/88 | 0/4 | 9/12 | 121 | 16 | 38 | 44 | 15 | 7 | 2 | 21 | 14 | |
Priemer | 7 | 23.29 | 0.00% | 63.64% | 0.00% | 75.00% | 17.29 | 2.29 | 5.43 | 6.29 | 2.14 | 1.00 | 0.29 | 3.00 | 2.00 | |
24/25 | Young Angels Košice | 7 | 163 | 0/0 | 56/88 | 0/4 | 9/12 | 121 | 16 | 38 | 44 | 15 | 7 | 2 | 21 | 14 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu