Výška: 178 cm
Post: krídlo
Ročník: 10.3.2000
Miesto nar.:
Krajina:
Spolu | Sezóna: 2024/2025 | Na zápas |
---|---|---|
18 | počet odohratých zápasov | 18 |
510 | odohraný čas | 28.33 |
74/151 | streľba za 2 body | 49.01% |
17/39 | streľba za 3 body | 43.59% |
57/72 | trestné hody | 79.17% |
256 | celkové body | 14.22 |
70 | fauly na hráčku | 3.89 |
26 | doskočené lopty v útoku | 1.44 |
104 | doskočené lopty v obrane | 5.78 |
46 | získané lopty | 2.56 |
61 | asistencie | 3.39 |
5 | zblokované strely | 0.28 |
68 | stratené lopty | 3.78 |
40 | fauly spôsobené hráčkou | 2.22 |
Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
---|---|---|
18 | počet odohratých zápasov | 18 |
510 | odohraný čas | 28.33 |
74/151 | streľba za 2 body | 49.01% |
17/39 | streľba za 3 body | 43.59% |
57/72 | trestné hody | 79.17% |
256 | celkové body | 14.22 |
70 | fauly na hráčku | 3.89 |
26 | doskočené lopty v útoku | 1.44 |
104 | doskočené lopty v obrane | 5.78 |
46 | získané lopty | 2.56 |
61 | asistencie | 3.39 |
5 | zblokované strely | 0.28 |
68 | stratené lopty | 3.78 |
40 | fauly spôsobené hráčkou | 2.22 |
S | Klub | Z | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 18 | 510 | 0/0 | 74/151 | 17/39 | 57/72 | 256 | 70 | 26 | 104 | 46 | 61 | 5 | 68 | 40 | |
Priemer | 18 | 28.33 | 0.00% | 49.01% | 43.59% | 79.17% | 14.22 | 3.89 | 1.44 | 5.78 | 2.56 | 3.39 | 0.28 | 3.78 | 2.22 | |
24/25 | Young Angels Košice | 18 | 510 | 0/0 | 74/151 | 17/39 | 57/72 | 256 | 70 | 26 | 104 | 46 | 61 | 5 | 68 | 40 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu