Výška: 178 cm
Post: krídlo
Ročník: 10.3.2000
Miesto nar.:
Krajina:
Spolu | Sezóna: 2024/2025 | Na zápas |
---|---|---|
1 | počet odohratých zápasov | 1 |
24 | odohraný čas | 24.00 |
7/10 | streľba za 2 body | 70.00% |
1/2 | streľba za 3 body | 50.00% |
2/2 | trestné hody | 100.00% |
19 | celkové body | 19.00 |
3 | fauly na hráčku | 3.00 |
1 | doskočené lopty v útoku | 1.00 |
7 | doskočené lopty v obrane | 7.00 |
4 | získané lopty | 4.00 |
5 | asistencie | 5.00 |
0 | zblokované strely | 0.00 |
2 | stratené lopty | 2.00 |
4 | fauly spôsobené hráčkou | 4.00 |
Spolu | Extraligová kariéra | Na zápas |
---|---|---|
1 | počet odohratých zápasov | 1 |
24 | odohraný čas | 24.00 |
7/10 | streľba za 2 body | 70.00% |
1/2 | streľba za 3 body | 50.00% |
2/2 | trestné hody | 100.00% |
19 | celkové body | 19.00 |
3 | fauly na hráčku | 3.00 |
1 | doskočené lopty v útoku | 1.00 |
7 | doskočené lopty v obrane | 7.00 |
4 | získané lopty | 4.00 |
5 | asistencie | 5.00 |
0 | zblokované strely | 0.00 |
2 | stratené lopty | 2.00 |
4 | fauly spôsobené hráčkou | 4.00 |
Dátum | Súper | Výsledok | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spolu | 24(1) | 0/0 | 7/10 | 1/2 | 2/2 | 19 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | ||
Priemer | 24 | 0.00% | 70.00% | 50.00% | 100.00% | 19 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | ||
16.11.2024 | BK AS Trenčín | 102:50 | 24 | 0/0 | 7/10 | 1/2 | 2/2 | 19 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu