Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|
BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 6 | 9 | 13 | 17 |
Young Angels Košice | 29 | 25 | 23 | 33 |
# | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
36/59 (61%) |
7/26 (26.9%) |
17/20 (85%) |
110 | 20 | 17 | 37 | 21 | 23 | 4 | 18 | 20 | ||
31 | Blanks Deijah Monique | 23 | 0/0 | 9/11 | 2/4 | 5/6 | 29 | 7 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
33 | Čatlošová Nela | 13 | 0/0 | 3/3 | 0/1 | 7/7 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | Fransson Nicole | 19 | 0/0 | 6/10 | 0/2 | 0/0 | 12 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
8 | Bohušová Barbora | 19 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
19 | Šedivá Katarína | 18 | 0/0 | 6/10 | 0/2 | 0/1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Mandelíková Tamara | 10 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
16 | Plavnická Kamila | 18 | 0/0 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
18 | Pelánová Alexandra | 16 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Seňová Natália | 15 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Pomothyová Kornélia | 15 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
38 | Fleischerová Ľudmila | 18 | 0/0 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
41 | Dubecká Lenka | 16 | 0/0 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu