Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|
Young Angels Košice | 26 | 27 | 19 | 14 |
CBK Košice | 12 | 5 | 22 | 11 |
# | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
32/54 (59.3%) |
4/16 (25%) |
10/15 (66.7%) |
86 | 16 | 16 | 34 | 19 | 24 | 3 | 31 | 22 | ||
1 | Fransson Nicole | 17 | 0/0 | 7/9 | 0/0 | 2/2 | 16 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
10 | Mandelíková Tamara | 20 | 0/0 | 7/7 | 0/1 | 2/2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
31 | Blanks Deijah Monique | 21 | 0/0 | 6/12 | 0/1 | 0/0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Bohušová Barbora | 19 | 0/0 | 1/3 | 2/4 | 2/2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | Molčíková Alexandra | 14 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
16 | Plavnická Kamila | 19 | 0/0 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
19 | Šedivá Katarína | 24 | 0/0 | 3/3 | 0/3 | 0/2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
38 | Fleischerová Ľudmila | 14 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 |
18 | Pelánová Alexandra | 15 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1/3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
21 | Hudecová Daniela | 16 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
24 | Rebejová Tara | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Seňová Natália | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu