Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|
BK ŠK UMB Banská Bystrica | 15 | 18 | 22 | 8 |
Young Angels Košice | 22 | 17 | 21 | 17 |
# | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
25/37 (67.6%) |
3/17 (17.6%) |
18/24 (75%) |
77 | 21 | 11 | 29 | 10 | 23 | 2 | 25 | 22 | ||
1 | Fransson Nicole | 33 | 0/0 | 10/14 | 0/0 | 0/0 | 20 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
8 | Bohušová Barbora | 21 | 0/0 | 5/7 | 0/4 | 4/5 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
19 | Šedivá Katarína | 33 | 0/0 | 3/3 | 1/4 | 3/6 | 12 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 |
16 | Plavnická Kamila | 13 | 0/0 | 4/6 | 0/1 | 2/2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10 | Mandelíková Tamara | 16 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 5/6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Dubecká Lenka | 13 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
14 | Molčíková Alexandra | 9 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
24 | Rebejová Tara | 11 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
38 | Fleischerová Ľudmila | 20 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
21 | Hudecová Daniela | 20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
5 | Seňová Natália | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pomothyová Kornélia | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu