Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|
CBK Košice | 16 | 12 | 13 | 20 |
Young Angels Košice | 28 | 16 | 13 | 25 |
# | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
31/60 (51.7%) |
4/14 (28.6%) |
8/11 (72.7%) |
82 | 13 | 14 | 39 | 13 | 21 | 6 | 19 | 18 | ||
1 | Fransson Nicole | 18 | 0/0 | 9/12 | 1/1 | 1/1 | 22 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
32 | Prohaska Abigail Ann | 26 | 0/0 | 5/14 | 0/1 | 2/2 | 12 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
18 | Pelánová Alexandra | 14 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Bohušová Barbora | 20 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 0/0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
10 | Mandelíková Tamara | 16 | 0/0 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
16 | Plavnická Kamila | 20 | 0/0 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Šedivá Katarína | 24 | 0/0 | 2/3 | 0/2 | 2/4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 |
41 | Dubecká Lenka | 14 | 0/0 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rebejová Tara | 13 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Seňová Natália | 11 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Pomothyová Kornélia | 16 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
35 | Kaňuchová Nataša | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu