Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|
Young Angels Košice | 23 | 23 | 12 | 16 |
Slávia ŠKP Banská Bystrica | 21 | 15 | 22 | 18 |
# | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
24/52 (46.2%) |
2/10 (20%) |
20/23 (87%) |
74 | 22 | 9 | 34 | 9 | 23 | 4 | 25 | 20 | ||
1 | Fransson Nicole | 30 | 0/0 | 6/9 | 0/0 | 7/9 | 19 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
19 | Šedivá Katarína | 35 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | 3/4 | 13 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 |
32 | Prohaska Abigail Ann | 28 | 0/0 | 3/10 | 1/4 | 3/3 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 |
8 | Bohušová Barbora | 28 | 0/0 | 4/10 | 1/4 | 0/0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
10 | Mandelíková Tamara | 27 | 0/0 | 3/4 | 0/2 | 4/4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
18 | Pelánová Alexandra | 11 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3/3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Hudecová Daniela | 22 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
16 | Plavnická Kamila | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | Pomothyová Kornélia | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Dubecká Lenka | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu