Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|
ŠBK Šamorín | 18 | 15 | 8 | 21 |
Young Angels Košice | 19 | 15 | 23 | 17 |
# | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
25/43 (58.1%) |
2/8 (25%) |
18/28 (64.3%) |
74 | 26 | 14 | 24 | 10 | 8 | 0 | 23 | 22 | ||
31 | Blanks Deijah Monique | 17 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 6/6 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
10 | Mandelíková Tamara | 19 | 0/0 | 4/5 | 0/1 | 4/6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
16 | Plavnická Kamila | 22 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 1/2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
19 | Šedivá Katarína | 26 | 0/0 | 3/10 | 0/2 | 3/6 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
18 | Pelánová Alexandra | 21 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0/2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
33 | Čatlošová Nela | 17 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Seňová Natália | 8 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Rebejová Tara | 12 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Hudecová Daniela | 20 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | Molčíková Alexandra | 12 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | Fleischerová Ľudmila | 18 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
35 | Kaňuchová Nataša | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu