Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|
Young Angels Košice | 21 | 11 | 18 | 10 |
MBK Ružomberok | 22 | 19 | 23 | 16 |
# | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
19/38 (50%) |
0/8 (0%) |
22/31 (71%) |
60 | 28 | 5 | 25 | 8 | 4 | 2 | 22 | 25 | ||
10 | Mandelíková Tamara | 25 | 0/0 | 8/10 | 0/1 | 2/3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
31 | Blanks Deijah Monique | 29 | 0/0 | 5/13 | 0/1 | 6/9 | 16 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
32 | Prohaska Abigail Ann | 32 | 0/0 | 3/6 | 0/2 | 4/6 | 10 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
16 | Plavnická Kamila | 16 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4/4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | Collins Amira | 29 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 5/6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
38 | Fleischerová Ľudmila | 12 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
33 | Čatlošová Nela | 11 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Seňová Natália | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bohušová Barbora | 13 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
18 | Pelánová Alexandra | 12 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Rebejová Tara | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Dubecká Lenka | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu