Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|
CBK Košice | 28 | 17 | 18 | 19 |
Young Angels Košice | 29 | 25 | 22 | 22 |
# | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
26/48 (54.2%) |
5/15 (33.3%) |
31/39 (79.5%) |
98 | 31 | 23 | 30 | 10 | 22 | 4 | 30 | 25 | ||
32 | Prohaska Abigail Ann | 27 | 0/0 | 8/10 | 2/4 | 4/6 | 26 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 |
19 | Šedivá Katarína | 27 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 7/8 | 17 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
34 | Collins Amira | 32 | 0/0 | 4/12 | 0/2 | 9/10 | 17 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Seňová Natália | 15 | 0/0 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Plavnická Kamila | 26 | 0/0 | 2/6 | 1/4 | 2/4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
18 | Pelánová Alexandra | 20 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 4/6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | Fleischerová Ľudmila | 25 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
22 | Pomothyová Kornélia | 8 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Molčíková Alexandra | 13 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | Rebejová Tara | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu