Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|
MBK Ružomberok | 22 | 24 | 19 | 30 |
Young Angels Košice | 18 | 18 | 17 | 16 |
# | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
17/38 (44.7%) |
4/11 (36.4%) |
23/30 (76.7%) |
69 | 25 | 8 | 27 | 5 | 9 | 4 | 21 | 18 | ||
31 | Blanks Deijah Monique | 33 | 0/0 | 7/11 | 0/0 | 7/7 | 21 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 |
32 | Prohaska Abigail Ann | 33 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 10/14 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
34 | Collins Amira | 25 | 0/0 | 3/4 | 1/3 | 2/3 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
19 | Šedivá Katarína | 27 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
10 | Mandelíková Tamara | 24 | 0/0 | 2/5 | 0/3 | 0/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | Pelánová Alexandra | 15 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
24 | Rebejová Tara | 6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Čatlošová Nela | 7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Seňová Natália | 15 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Plavnická Kamila | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Machalová Martina | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hudecová Daniela | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu