Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|
Young Angels Košice | 17 | 23 | 15 | 26 |
CBK Košice | 14 | 13 | 7 | 12 |
# | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
31/57 (54.4%) |
2/13 (15.4%) |
13/17 (76.5%) |
81 | 16 | 14 | 40 | 15 | 20 | 3 | 21 | 18 | ||
14 | Molčíková Alexandra | 18 | 0/0 | 5/5 | 1/2 | 0/0 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
18 | Pelánová Alexandra | 16 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 4/4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | Blanks Deijah Monique | 21 | 0/0 | 5/8 | 0/1 | 1/1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
32 | Prohaska Abigail Ann | 22 | 0/0 | 4/6 | 0/1 | 2/2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 |
10 | Mandelíková Tamara | 22 | 0/0 | 3/7 | 0/1 | 2/2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
19 | Šedivá Katarína | 24 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 1/2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
16 | Plavnická Kamila | 10 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hudecová Daniela | 18 | 0/0 | 1/2 | 1/3 | 0/2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | Collins Amira | 19 | 0/0 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | Rebejová Tara | 4 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Kaňuchová Nataša | 12 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Seňová Natália | 14 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu