| Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Young Angels Košice | 12 | 16 | 25 | 14 |
| BK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | 11 | 16 | 19 |
| # | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
19/39 (48.7%) |
3/18 (16.7%) |
20/32 (62.5%) |
67 | 30 | 18 | 26 | 12 | 15 | 1 | 20 | 21 | ||
| 22 | Brown Randi | 23 | 0/0 | 6/10 | 1/5 | 9/12 | 24 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 17 | Antosh Erin | 22 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | 2/4 | 12 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Pittman Sherese | 19 | 0/0 | 4/5 | 0/2 | 3/4 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | Čatlošová Nela | 21 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1/4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Seňová Natália | 16 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Pelánová Alexandra | 17 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Dubecká Lenka | 14 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Hudecová Daniela | 22 | 0/0 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 42 | Červeňáková Ema | 13 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 36 | Mišendová Sofia | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fleischerová Ľudmila | 18 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 44 | Lániková Dominika | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu