| Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Young Angels Košice | 27 | 23 | 20 | 18 |
| BK AS Trenčín | 14 | 11 | 15 | 21 |
| # | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
30/52 (57.7%) |
5/21 (23.8%) |
13/20 (65%) |
88 | 18 | 15 | 30 | 15 | 32 | 1 | 13 | 15 | ||
| 18 | Pelánová Alexandra | 22 | 0/0 | 9/11 | 0/0 | 0/0 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Lániková Dominika | 12 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 1/2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Plavnická Kamila | 19 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Hudecová Daniela | 19 | 0/0 | 2/4 | 1/1 | 1/2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Kaňuchová Nataša | 14 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Pittman Sherese | 21 | 0/0 | 1/3 | 1/6 | 2/2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Čatlošová Nela | 15 | 0/0 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Seňová Natália | 14 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 51 | Daduláková Natália | 9 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 3/4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Fleischerová Ľudmila | 18 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 4/6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Dubecká Lenka | 19 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Červeňáková Ema | 18 | 0/0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu