| Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| MBK Ružomberok | 21 | 15 | 28 | 15 |
| Young Angels Košice | 17 | 21 | 11 | 21 |
| # | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
23/43 (53.5%) |
2/9 (22.2%) |
18/21 (85.7%) |
70 | 23 | 5 | 20 | 8 | 8 | 1 | 17 | 26 | ||
| 23 | Pittman Sherese | 38 | 0/0 | 7/11 | 0/3 | 8/10 | 22 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Johnson Khiana Nickita | 30 | 0/0 | 6/13 | 0/0 | 0/0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 24 | Bell Kenisha | 24 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 4/4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 33 | Čatlošová Nela | 19 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Plavnická Kamila | 15 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Hudecová Daniela | 27 | 0/0 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Fleischerová Ľudmila | 16 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Pelánová Alexandra | 12 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 42 | Červeňáková Ema | 8 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Seňová Natália | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Kaňuchová Nataša | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Lániková Dominika | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu