| Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| ŠBK Šamorín | 9 | 10 | 15 | 34 |
| Young Angels Košice | 15 | 15 | 15 | 16 |
| # | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
17/53 (32.1%) |
4/20 (20%) |
15/20 (75%) |
61 | 21 | 17 | 27 | 9 | 13 | 1 | 12 | 24 | ||
| 4 | Johnson Khiana Nickita | 27 | 0/0 | 3/11 | 1/1 | 6/6 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Pittman Sherese | 35 | 0/0 | 3/9 | 1/4 | 1/3 | 10 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | Pelánová Alexandra | 23 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Plavnická Kamila | 15 | 0/0 | 3/7 | 0/2 | 1/2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Hudecová Daniela | 25 | 0/0 | 1/3 | 1/5 | 1/2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Bell Kenisha | 22 | 0/0 | 1/8 | 0/3 | 4/5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Čatlošová Nela | 17 | 0/0 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Fleischerová Ľudmila | 15 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Mandelíková Tamara | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Seňová Natália | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Dubecká Lenka | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu