| Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Young Angels Košice | 28 | 32 | 26 | 20 |
| BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 25 | 12 | 14 | 25 |
| # | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
32/53 (60.4%) |
8/18 (44.4%) |
18/23 (78.3%) |
106 | 25 | 15 | 25 | 12 | 22 | 2 | 15 | 26 | ||
| 21 | Blacksten Kylee Ann | 32 | 0/0 | 5/7 | 3/7 | 5/6 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Lawrence Laila Funique | 25 | 0/0 | 10/14 | 0/0 | 3/4 | 23 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Ransom Kelsey S | 30 | 0/0 | 8/11 | 0/2 | 5/5 | 21 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | Bančáková Dominika | 27 | 0/0 | 2/8 | 3/5 | 0/0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 32 | Davis Jori N | 20 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Fleischerová Ľudmila | 12 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 51 | Daduláková Natália | 14 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Hudáková Soňa | 15 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Čatlošová Nela | 14 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 43 | Zentková Mária | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Kaňuchová Nataša | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Černoková Michaela Vesna | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu