| Tím | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| WBC SLOVAN Bratislava | 8 | 21 | 13 | 11 |
| Young Angels Košice | 11 | 21 | 20 | 12 |
| # | Hráčka | Čas | Sk | S2 | S3 | Th | B | F+ | Du | Do | Zl | A | Bs | Sl | F- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tímová štatistika | 0/0 (0%) |
17/44 (38.6%) |
3/9 (33.3%) |
21/30 (70%) |
64 | 27 | 14 | 32 | 11 | 12 | 2 | 21 | 20 | ||
| 4 | Ransom Kelsey S | 39 | 0/0 | 6/13 | 0/0 | 8/8 | 20 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 20 | Bančáková Dominika | 27 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 4/5 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Čatlošová Nela | 27 | 0/0 | 2/7 | 1/2 | 2/2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Lawrence Laila Funique | 31 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | 2/6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 21 | Blacksten Kylee Ann | 17 | 0/0 | 2/5 | 0/1 | 3/4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Fleischerová Ľudmila | 21 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1/4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 35 | Kaňuchová Nataša | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Davis Jori N | 18 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Hudáková Soňa | 17 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Výsledok - naše skóre je označené tučne, Čas - odohraný čas, Sk - streľba spod koša, S2 - streľba za 2 body, S3 - streľba za 3 body, Th - trestné hody, B - celkové body, F+ - fauly na hráčku, Du - doskočené lopty v útoku, Do - doskočené lopty v obrane, Zl - získané lopty, A - asistencie, Bs - zblokované strely, Sl - stratené lopty, F- - fauly spôsobené hráčkou
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu