Vo výbornej nálade sa s lotyšskou metropolou budú môcť rozlúčiť kadetky Young Angels Košice. Tie na prvom turnaji Európskej dievčenskej basketbalovej ligy dosiahli pozitívnu bilanciu 3 víťazstvá – 2 prehry a preto, že v zárverečnom súboji dokázali do úspešného konca doviezť napínavý duel s domácim celkom BS Ridzene/Riga, v ktorom napokon triumfovali rozdielom troch bodov.
BS Ridzene/Riga (Lot.) – YOUNG ANGELS Košice 40:43 (10:9, 15:21,
29:32)
Ridzene: Grigorjeva 8, Vinerte 6 /10 doskokov/, Nulle 5,
Smilgdriva 3, Ansone 2, (Saicane 13, Zeidaka 3, Karlsone 0).
Tréner: J. Nespors
Young Angels: Virasztóová 10, Zahornacká 9, Bohušová 8,
Podhradská 4, Ištoňová 0 (Žilinská a Dovčíková po 6, Sabovčíková,
Jendrichovská, Schreiberová, Čatlošová a Nováková 0).
Tréner: T. Drankaľuk
trojky: 2/15 – 2/8, TH: 14/25 – 11/12,
fauly: 16 – 24
štvrtiny: 10:9, 5:12, 14:11, 11:11
Hodnotenie generálneho manažéra Good Angels Daniela Jendrichovského: „Za predvedený výkon si dievčatá zaslúžia pochvalu a osobne som na ne veľmi pyšný. Zápas proti hostiteľovi turnaja je pokojne možné označiť za finále a basketbal, ktorý predvádzali oba kolektívy svojou kvalitou prekonal túto vekovú kategóriu. O to viac ma teší, že sme domácim dokázali byť viac ako len vyrovnaným súperom. Celkovo si naše vystúpenie na tomto podujatí dovolím označiť za príjemné prekvapenie a zisk troch výhier z piatich zápasov prekonala naše očakávania. Snáď to môžem označiť aj za znamenie, že v tejto vekovej kategórii nám európsky vlak úplne neušiel a dúfam, že to baby dokážu potvrdiť nielen na ďalších turnajoch EGBL, ale najmä na medzinárodnom reprezentačnom fóre. Spokojný som aj s tým, že v silnej konkurencii sa nestratili ani očakávané líderky tohto družstva. Sofia Virasztóová sa ‚prestrieľala‘ do turnajového all-stars tímu, dvojica Tereza Podhradská – Lucia Žilinská ukázala obrovský potenciál, najlepšia hráčka nášho družstva Miriam Ištoňová predvádzala odviedla skvelú prácu v obrane a Martina Dovčíková nás zase potiahla v zlomových momentoch posledného duelu. Ale aj ostatné dievčatá príkladne bojovali a prispeli k veľmi pozitívnemu dojmu, ktorý náš tím v Rige zanechal.“
Konečná tabuľka turnaja v Rige 20.-.23.10.2016:
# | Team | G | W | L | P | PTS/OPTS | PPG/OPPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B4 – BS Ridzene | 5 | 4 | 1 | 9 | 221/157 | 44.2/31.4 |
2. | B3 – BS Liepaja | 5 | 4 | 1 | 9 | 237/238 | 47.4/47.6 |
3. | B2 – Luxembourg Girl | 5 | 3 | 2 | 8 | 242/205 | 48.4/41.0 |
4. | B1 – BC Young Angels | 5 | 3 | 2 | 8 | 222/200 | 44.4/40.0 |
5. | C4 – BC Alvik Basket | 5 | 3 | 2 | 8 | 229/215 | 45.8/43.0 |
6. | C3 – BS Nevskaya | 5 | 2 | 3 | 7 | 202/196 | 40.4/39.2 |
7. | C2 – Espoo Basket Team | 5 | 1 | 4 | 6 | 169/233 | 33.8/46.6 |
8. | C1 – Skuru IK | 5 | 0 | 5 | 5 | 194/272 | 38.8/54.4 |
Celková tabuľka po prvom hracom víkende:
# | Team | G | W | L | P | PTS/OPTS | PPG/OPPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A1 – SDJSOR Nr.7 – Prinemanie | 5 | 5 | 0 | 10 | 333/211 | 66.6/42.2 |
2. | B4 – BS Ridzene | 5 | 4 | 1 | 9 | 221/157 | 44.2/31.4 |
3. | D1 – BC BMS | 5 | 4 | 1 | 9 | 279/236 | 55.8/47.2 |
4. | B3 – BS Liepaja | 5 | 4 | 1 | 9 | 237/238 | 47.4/47.6 |
5. | D2 – BC Aabyhoj | 5 | 3 | 2 | 8 | 275/206 | 55.0/41.2 |
6. | B2 – Luxembourg Girl | 5 | 3 | 2 | 8 | 242/205 | 48.4/41.0 |
7. | B1 – BC Young Angels | 5 | 3 | 2 | 8 | 222/200 | 44.4/40.0 |
8. | C4 – BC Alvik Basket | 5 | 3 | 2 | 8 | 229/215 | 45.8/43.0 |
9. | A2 – MPKK Sokolow SA OSIR | 5 | 3 | 2 | 8 | 234/222 | 46.8/44.4 |
10. | A4 – BS Riga/TTP | 5 | 3 | 2 | 8 | 243/243 | 48.6/48.6 |
11. | C3 – BS Nevskaya | 5 | 2 | 3 | 7 | 202/196 | 40.4/39.2 |
12. | A3 – COR Viktoria | 5 | 2 | 3 | 7 | 231/251 | 46.2/50.2 |
13. | C2 – Espoo Basket Team | 5 | 1 | 4 | 6 | 169/233 | 33.8/46.6 |
14. | D4 – Parnu Sport School | 5 | 0 | 5 | 5 | 221/292 | 44.2/58.4 |
15. | C1 – Skuru IK | 5 | 0 | 5 | 5 | 194/272 | 38.8/54.4 |
16. | D3 – Valmieras BSS | 5 | 0 | 5 | 5 | 166/321 | 33.2/64.2 |
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu