Výsledky zápasov tretieho hracieho dňa družstiev BC Spišská Nová Ves, BC Levice a BC Young Angels Košice.
BC Levice – BC Young Angels Košice 66:46 (27:16)
body: Fehérová 17, Martišková a Kováčiková po 11 –
Machalová 16, Majorošová a Lukačiková po 8
Vyjadrenie trénera Radka Dvorščáka:
Potešilo ma ako trénera, že sa dievčatá súpera nezľakli a do zápasu
nastúpili bez rešpektu. Snažili sme sa hrať rýchlo, čo by mal byť základ
našej hry. Na druhej strane súper ukázal svoju kvalitu a skúsenosti, ktoré
nazbieral zo seniorských zápasov našej najvyššej súťaži. Útlm v našej
hre prišiel v druhej a tretej štvrtine. Kopili sa nám chyby v obrane,
ktoré súper trestal. Mrzí ma, že dievčatá v tejto fáze hry mali problém
dodržať pravidlá, ktoré sme si povedali. Začali sme byť zbytočne všetci
vrátane mňa nervózni, čo súper využil a odskočil nám vo vedení. Pokiaľ
chceme byť proti takýmto súperom v budúcnosti úspešnejší musíme byť
detailisti v každej jednej činnosti a rozhodnutí. Pozitívne by som hodnotil
poslednú štvrtinu, v ktorej sa hráčky s vedením súpera neuspokojili a
výsledok skorigovali. Tešíme sa už teraz na ďalšie stretnutia, v ktorých
budeme chcieť pôsobiť kompaktnejším a vyrovnanejším dojmom. Z turnaja
ako takého sme si opäť odniesli cenné skúsenosti, ktoré nám pomôžu
stať sa silnejším družstvom.
BC Spišská Nová Ves – Novosadka ZKA 46:49 (23:22)
body: Dovčíková 13, Babejová 9 – Tausan 19,
Cvjetan 9
Team | G | W | L | P | PTS/OPTS | +/- | PPG/OPPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C4 – BG Lulea | 10 | 9 | 1 | 19 | 479/398 | 81 | 47.9/39.8 |
2. | B1 – BKZ Levice | 10 | 8 | 2 | 18 | 573/379 | 194 | 57.3/37.9 |
3. | C3 – VBL Topsportschool | 10 | 8 | 2 | 18 | 492/310 | 182 | 49.2/31.0 |
4. | A4 – Helmi Basket | 10 | 8 | 2 | 18 | 534/410 | 124 | 53.4/41.0 |
5. | C2 – Luxembourg Girl | 10 | 8 | 2 | 18 | 486/390 | 96 | 48.6/39.0 |
6. | A3 – BS Jelgava | 10 | 6 | 4 | 16 | 457/371 | 86 | 45.7/37.1 |
7. | D1 – BC Sparta&K | 10 | 6 | 4 | 16 | 482/438 | 44 | 48.2/43.8 |
8. | A2 – Daugavpils SS | 10 | 5 | 5 | 15 | 444/455 | –11 | 44.4/45.5 |
9. | A1 – HBA PHYK Cadets | 10 | 5 | 5 | 15 | 408/478 | –70 | 40.8/47.8 |
10. | D2 – MPKK Sokolow SA | 10 | 4 | 6 | 14 | 473/502 | –29 | 47.3/50.2 |
11. | B4 – BC Young Angels | 10 | 3 | 7 | 13 | 411/507 | –96 | 41.1/50.7 |
12. | D4 – BC VBW GTK | 10 | 3 | 7 | 13 | 422/536 | –114 | 42.2/53.6 |
13. | B2 – Novosadska ZKA | 10 | 3 | 7 | 13 | 393/511 | –118 | 39.3/51.1 |
14. | C1 – Stellazzurra Basketball Academy | 10 | 2 | 8 | 12 | 392/500 | –108 | 39.2/50.0 |
15. | B3 – BC Spisska Nova Ves | 10 | 1 | 9 | 11 | 364/472 | –108 | 36.4/47.2 |
16. | D3 – SDJSOR Nr.2 Odessa | 10 | 1 | 9 | 11 | 372/525 | –153 | 37.2/52.5 |
Good Angels Košice
Werferova 3
040 01 Košice
Slovensko
e-Mail: info(at)goodangelskosice.eu